| Element | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prec. (in) | 1.70 | 1.55 | 3.11 | 3.63 | 4.42 | 3.97 | 4.35 | 4.00 | 3.13 | 2.81 | 3.00 | 2.63 | 38.30 | 
Period of Record: 1906-2006
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) | Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6.23 | 1949 | 0.04 | 1986 | 2.28 | 01-10-1975 | 
| Feb | 4.61 | 1942 | 0.12 | 1987 | 2.09 | 02-04-1942 | 
| Mar | 7.14 | 1973 | 0.47 | 1910 | 3.50 | 03-11-1939 | 
| Apr | 10.39 | 1957 | 0.56 | 1971 | 3.96 | 04-30-1998 | 
| May | 12.70 | 1995 | 0.74 | 1934 | 5.22 | 05-12-1914 | 
| Jun | 9.83 | 1947 | 0.42 | 1936 | 4.71 | 06-28-1951 | 
| Jul | 15.93 | 1992 | 0.54 | 1940 | 4.76 | 07-10-2003 | 
| Aug | 8.58 | 2002 | 0.31 | 1943 | 3.70 | 08-16-2002 | 
| Sep | 14.31 | 1911 | 0.17 | 1940 | 3.55 | 09-20-1986 | 
| Oct | 11.07 | 1941 | 0.24 | 1964 | 3.73 | 10-04-1991 | 
| Nov | 7.55 | 1992 | 0.02 | 1933 | 2.50 | 11-02-1936 | 
| Dec | 9.52 | 1982 | 0.20 | 1958 | 5.18 | 12-03-1982 | 
| Annual | 50.84 | 1927 | 23.74 | 2005 | 5.22 | 05-12-1914 | 
| Winter | 15.57 | 1950 | 1.46 | 1920 | 5.18 | 12-03-1982 | 
| Spring | 19.75 | 1995 | 4.07 | 2005 | 5.22 | 05-12-1914 | 
| Summer | 23.76 | 1981 | 3.15 | 1988 | 4.76 | 07-10-2003 | 
| Fall | 22.14 | 1926 | 3.17 | 1953 | 3.73 | 10-04-1991 | 
Derived from 1971-2000 Averages:
*Annual/seasonal totals may differ from the sum of the monthly totals due to rounding.
| Month | # Days Total ≥ 0.01" | # Days Total ≥ 0.10" | # Days Total ≥ 0.50" | # Days Total ≥ 1.00" | 
|---|---|---|---|---|
| Jan | 8.2 | 4.3 | 0.7 | 0.2 | 
| Feb | 7.4 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 
| Mar | 10.2 | 6.6 | 2.2 | 0.5 | 
| Apr | 11.9 | 7.5 | 2.2 | 0.7 | 
| May | 10.9 | 7.4 | 3.0 | 1.2 | 
| Jun | 9.0 | 6.1 | 2.9 | 1.1 | 
| Jul | 9.3 | 6.2 | 2.8 | 1.3 | 
| Aug | 8.8 | 5.9 | 2.8 | 1.1 | 
| Sep | 8.2 | 5.3 | 2.2 | 0.7 | 
| Oct | 8.3 | 5.3 | 2.0 | 0.6 | 
| Nov | 9.8 | 6.5 | 2.1 | 0.7 | 
| Dec | 9.4 | 5.6 | 1.5 | 0.5 | 
| Annual | 111.4 | 70.7 | 25.4 | 8.8 | 
| Winter | 25.0 | 13.8 | 3.0 | 0.9 | 
| Spring | 32.9 | 21.5 | 7.4 | 2.3 | 
| Summer | 27.1 | 18.2 | 8.5 | 3.6 | 
| Fall | 26.3 | 17.1 | 6.4 | 2.0 | 
Station 115079 LINCOLN, IL
| Element | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High °F | 32.5 | 38.3 | 50.4 | 63.1 | 74.0 | 83.0 | 86.0 | 84.0 | 78.0 | 66.5 | 50.7 | 37.9 | 62.0 | 
| Low °F | 14.7 | 19.3 | 28.7 | 38.6 | 49.8 | 60.7 | 63.9 | 61.5 | 52.6 | 40.9 | 31.2 | 20.6 | 40.2 | 
| Mean °F | 23.6 | 28.8 | 39.6 | 50.9 | 61.9 | 71.9 | 75.0 | 72.8 | 65.3 | 53.7 | 41.0 | 29.3 | 51.2 | 
| HDD | 1283 | 1014 | 789 | 429 | 173 | 15 | 1 | 15 | 77 | 361 | 722 | 1108 | 5987 | 
| CDD | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 220 | 309 | 254 | 86 | 12 | 0 | 0 | 962 | 
HDD - heating degree days (base 65F); CDD - cooling degree days (base 65F)
Period of Record: 1906-2006
| Month | High Mean °F | Year | Low Mean °F | Year | 1-Day Max °F | Date | 1-Day Min °F | Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 38.4 | 1933 | 11.3 | 1918 | 70 | 01-06-1907 | -25 | 01-05-1999 | 
| Feb | 40.1 | 1930 | 18.1 | 1979 | 75 | 02-27-1996 | -23 | 02-27-1934 | 
| Mar | 52.6 | 1946 | 26.2 | 1960 | 86 | 03-29-1985 | -14 | 03-10-1934 | 
| Apr | 59.6 | 1955 | 44.3 | 1907 | 93 | 04-11-1930 | 14 | 04-05-1920 | 
| May | 71.0 | 1962 | 56.8 | 1924 | 102 | 05-31-1934 | 24 | 05-10-1966 | 
| Jun | 79.5 | 1934 | 66.1 | 1928 | 105 | 06-01-1934 | 35 | 06-11-1913 | 
| Jul | 85.1 | 1936 | 71.3 | 1924 | 113 | 07-15-1936 | 41 | 07-15-1930 | 
| Aug | 82.0 | 1947 | 66.9 | 2004 | 106 | 08-09-1934 | 36 | 08-31-1915 | 
| Sep | 72.9 | 1925 | 59.6 | 1918 | 104 | 09-06-1954 | 22 | 09-26-1928 | 
| Oct | 64.8 | 1963 | 45.7 | 1925 | 95 | 10-02-1953 | 7 | 10-30-1925 | 
| Nov | 51.1 | 1931 | 34.5 | 1996 | 92 | 11-02-1946 | -3 | 11-28-1930 | 
| Dec | 39.9 | 1923 | 15.6 | 1983 | 72 | 12-03-1970 | -29 | 12-26-1914 | 
| Annual | 57.8 | 1961 | 49.5 | 1917 | 113 | 07-15-1936 | -29 | 12-26-1914 | 
| Winter | 37.8 | 1932 | 21.0 | 1978 | 75 | 02-27-1996 | -29 | 12-26-1914 | 
| Spring | 58.5 | 1977 | 47.0 | 1984 | 102 | 05-31-1934 | -14 | 03-10-1934 | 
| Summer | 80.0 | 1936 | 69.7 | 2004 | 113 | 07-15-1936 | 35 | 06-11-1913 | 
| Fall | 60.9 | 1931 | 50.0 | 1976 | 104 | 09-06-1954 | -3 | 11-28-1930 | 
Derived from 1971-2000 Averages:
*Annual/seasonal values may differ from the sum of the monthly values due to rounding.
| Month | # Days High ≥ 90°F | # Days High ≤ 32°F | # Days Low ≤ 32°F | # Days Low ≤ 0°F | 
|---|---|---|---|---|
| Jan | 0.0 | 14.6 | 28.8 | 4.5 | 
| Feb | 0.0 | 8.5 | 23.6 | 2.7 | 
| Mar | 0.0 | 2.0 | 19.0 | 0.1 | 
| Apr | 0.1 | 0.1 | 5.6 | 0.0 | 
| May | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 
| Jun | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Jul | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Aug | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Sep | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 
| Oct | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 
| Nov | 0.0 | 1.3 | 16.5 | 0.0 | 
| Dec | 0.0 | 8.1 | 26.3 | 2.1 | 
| Annual | 25.4 | 33.9 | 124.1 | 9.2 | 
| Winter | 0.0 | 31.2 | 78.7 | 9.3 | 
| Spring | 1.2 | 2.1 | 25.1 | 0.1 | 
| Summer | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Fall | 2.5 | 1.3 | 22.0 | 0.0 | 
Station: 115079 LINCOLN, IL
| Element | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow (in) | 7.0 | 4.7 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.2 | 20.7 | 
Period of Record: 1906-2006
| Month | High (in) | Year | 1-Day Max (in) | Date | 
|---|---|---|---|---|
| Jan | 20.0 | 1987 | 11.0 | 01-13-1927 | 
| Feb | 24.0 | 1914 | 13.0 | 02-23-1914 | 
| Mar | 21.0 | 1934 | 7.5 | 03-16-1960 | 
| Apr | 7.8 | 1920 | 6.0 | 04-04-1920 | 
| May | 0.0 | - | - | - | 
| Jun | 0.0 | - | - | - | 
| Jul | 0.0 | - | - | - | 
| Aug | 0.0 | - | - | - | 
| Sep | 0.0 | - | - | - | 
| Oct | 2.8 | 1929 | 2.7 | 10-23-1929 | 
| Nov | 10.0 | 1926 | 7.0 | 11-17-1926 | 
| Dec | 21.5 | 1909 | 10.0 | 12-25-1909 | 
| Season (Jul-Jun) | 45.0 | 1981-1982 | 13.0 | 02-23-1914 | 
Derived from 1971-2000 Averages
*Annual values may differ from the sum of the monthly values due to rounding.
| Month | # Days Total ≥ 0.1" | # Days Total ≥ 1.0" | # Days Total ≥ 2.0" | # Days Total ≥ 5.0" | 
|---|---|---|---|---|
| Jan | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 
| Feb | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 
| Mar | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 
| Apr | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 
| May | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Jun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Jul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Aug | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Sep | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Oct | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Nov | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 
| Dec | 3.3 | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 
| Annual | 12.6 | 7.6 | 4.3 | 0.7 | 
Station: 115079 LINCOLN, IL
Derived from 1971-2000 Data
| Base | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 9 | 36 | 149 | 382 | 716 | 973 | 1107 | 1037 | 795 | 461 | 154 | 31 | 5866 | 
| 45 | 3 | 14 | 83 | 256 | 563 | 823 | 952 | 883 | 646 | 321 | 87 | 14 | 4657 | 
| 50 | 0 | 4 | 43 | 153 | 413 | 673 | 797 | 729 | 498 | 202 | 43 | 6 | 3570 | 
| 55 | 0 | 0 | 20 | 81 | 274 | 524 | 643 | 575 | 354 | 111 | 17 | 2 | 2605 | 
| 60 | 0 | 0 | 7 | 36 | 159 | 377 | 488 | 421 | 227 | 50 | 5 | 0 | 1771 | 
| 50** | 6 | 24 | 96 | 234 | 445 | 651 | 760 | 705 | 516 | 287 | 90 | 19 | 3843 | 
**Modified Growing Degree Days: Base 50, Ceiling 86.
Derived from 1971-2000 Averages
| Date of Last Spring Occurrence | Date of First Fall Occurrence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp °F | Median | Early | 90% | 10% | Late | Median | Early | 90% | 10% | Late | 
| 32 | 4/18 | 3/31 | 4/06 | 5/03 | 5/08 | 10/14 | 9/23 | 10/01 | 11/01 | 11/03 | 
| 30 | 4/09 | 3/25 | 3/30 | 4/22 | 5/06 | 10/18 | 9/23 | 10/02 | 11/05 | 11/13 | 
| 28 | 4/07 | 3/16 | 3/23 | 4/19 | 5/06 | 10/23 | 9/23 | 10/03 | 11/11 | 11/25 | 
| 24 | 3/31 | 3/14 | 3/15 | 4/11 | 4/19 | 11/07 | 10/11 | 10/21 | 11/20 | 11/29 | 
| 20 | 3/18 | 2/22 | 3/02 | 3/31 | 4/08 | 11/19 | 11/03 | 11/05 | 12/04 | 12/10 | 
| 16 | 3/07 | 2/07 | 2/09 | 3/24 | 4/07 | 12/02 | 11/03 | 11/10 | 12/14 | 12/30 | 
Derived from 1971-2000 Averages
| Temp °F | Median | Shortest | 10% | 90% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 177 | 151 | 167 | 199 | 211 | 
| 30 | 191 | 170 | 176 | 213 | 221 | 
| 28 | 199 | 171 | 177 | 227 | 245 | 
| 24 | 222 | 190 | 204 | 245 | 257 | 
| 20 | 250 | 217 | 220 | 268 | 283 | 
| 16 | 270 | 222 | 239 | 298 | 304 | 
Copyright 2007 Illinois State Water Survey
Jim Angel, State Climatologist, jimangel@illinois.edu
Last Modified: September 11, 2007